热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2021-2022赛季NBA魔术队常规赛赛程结果一览
  • 2021-2022赛季NBA魔术队常规赛赛程结果一览

      魔术队是一支来自位于美国佛罗里达州奥兰多的职业篮球队,在1989年开始参加NBA,在进入NBA就创造除了不俗的成绩,而奥尼尔的加入使得整个球队的人气急速上升,球队曾两度进入总决赛,但都是以遗憾落败结束,没有拿下过1次NBA的总冠军,而在最近的两个赛季,魔术队实力下滑快让许多球迷相当失望,在2020-2021赛季的比赛中就以仅获得21场胜利排在倒数第2,比赛才过一半球迷大概就预测到了会垫底,而没想到本赛季的成绩果然为22胜60负排在倒数第一,名次变了,其他没有什么变,下面就由433体育来告诉大家2021-2022赛季NBA魔术队常规赛赛程结果。

    魔术

      2021-2022赛季NBA魔术队常规赛赛程结果

      赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果

      NBA 常规赛 04-11 07:00 迈阿密热火 111-125 奥兰多魔术 59-68 胜

      NBA 常规赛 04-08 07:00 奥兰多魔术 101-128 夏洛特黄蜂 50-70 负

      NBA 常规赛 04-06 07:00 克里夫兰骑士 115-120 奥兰多魔术 61-59 胜

      NBA 常规赛 04-04 06:00 纽约尼克斯 118-88 奥兰多魔术 57-47 负

      NBA 常规赛 04-02 07:00 多伦多猛龙 102-89 奥兰多魔术 59-46 负

      NBA 常规赛 03-31 07:00 奥兰多魔术 110-127 华盛顿奇才 56-58 负

      NBA 常规赛 03-29 07:00 奥兰多魔术 101-107 克里夫兰骑士 53-60 负

      NBA 常规赛 03-27 07:00 萨克拉门托国王 114-110 奥兰多魔术 66-62 负

      NBA 常规赛 03-24 08:00 奥兰多魔术 102-118 俄克拉荷马雷霆 53-60 负

      NBA 常规赛 03-23 07:00 金州勇士 90-94 奥兰多魔术 38-46 胜

      NBA 常规赛 03-21 06:00 俄克拉荷马雷霆 85-90 奥兰多魔术 43-45 胜

      NBA 常规赛 03-18 07:00 底特律活塞 134-120 奥兰多魔术 73-62 负

      NBA 常规赛 03-16 07:00 布鲁克林篮网队 150-108 奥兰多魔术 86-56 负

      NBA 常规赛 03-14 06:00 费城76人 116-114 奥兰多魔术 47-59 负

      NBA 常规赛 03-12 08:00 明尼苏达森林狼 110-118 奥兰多魔术 65-60 胜

      NBA 常规赛 03-10 09:00 奥兰多魔术 108-102 新奥尔良鹈鹕 56-41 胜

      NBA 常规赛 03-09 08:00 菲尼克斯太阳 102-99 奥兰多魔术 53-43 负

      NBA 常规赛 03-06 09:00 奥兰多魔术 96-124 孟菲斯灰熊 45-68 负

      NBA 常规赛 03-05 08:30 奥兰多魔术 103-97 多伦多猛龙 48-39 胜

      NBA 常规赛 03-03 08:00 印第安纳步行者 122-114 奥兰多魔术 58-62 负

      NBA 常规赛 03-01 08:00 印第安纳步行者 103-119 奥兰多魔术 56-55 胜

      NBA 常规赛 02-26 08:00 休斯顿火箭 111-119 奥兰多魔术 51-58 胜

      NBA 常规赛 02-17 08:00 亚特兰大老鹰 130-109 奥兰多魔术 72-53 负

      NBA 常规赛 02-15 10:00 奥兰多魔术 111-121 丹佛掘金 40-53 负

      NBA 常规赛 02-13 10:00 奥兰多魔术 105-132 菲尼克斯太阳 53-67 负

      NBA 常规赛 02-12 10:00 奥兰多魔术 99-114 犹他爵士 39-44 负

      NBA 常规赛 02-09 11:00 奥兰多魔术 113-95 波特兰开拓者 62-47 胜

      NBA 常规赛 02-07 07:00 波士顿凯尔特人 116-83 奥兰多魔术 49-39 负

      NBA 常规赛 02-06 06:00 孟菲斯灰熊 135-115 奥兰多魔术 76-56 负

      NBA 常规赛 02-03 08:00 奥兰多魔术 119-118 印第安纳步行者 53-67 胜

      NBA 常规赛 02-02 09:00 奥兰多魔术 115-126 芝加哥公牛 63-70 负

      NBA 常规赛 01-31 08:00 达拉斯独行侠 108-110 奥兰多魔术 59-64 胜

      NBA 常规赛 01-29 08:00 底特律活塞 103-119 奥兰多魔术 51-67 胜

      NBA 常规赛 01-27 08:00 洛杉矶快船 111-102 奥兰多魔术 49-48 负

      NBA 常规赛 01-24 07:00 芝加哥公牛 95-114 奥兰多魔术 37-53 胜

      NBA 常规赛 01-22 08:00 洛杉矶湖人 116-105 奥兰多魔术 54-62 负

      NBA 常规赛 01-20 08:00 奥兰多魔术 110-123 费城76人 57-47 负

      NBA 常规赛 01-18 08:00 波特兰开拓者 98-88 奥兰多魔术 54-40 负

      NBA 常规赛 01-16 10:30 奥兰多魔术 92-108 达拉斯独行侠 43-55 负

      NBA 常规赛 01-15 08:00 奥兰多魔术 116-109 夏洛特黄蜂 61-63 胜

      NBA 常规赛 01-13 08:00 奥兰多魔术 106-112 华盛顿奇才 43-52 负

      NBA 常规赛 01-10 07:00 华盛顿奇才 102-100 奥兰多魔术 42-49 负

      NBA 常规赛 01-09 08:00 奥兰多魔术 92-97 底特律活塞 45-52 负

      NBA 常规赛 01-06 08:00 费城76人 116-106 奥兰多魔术 62-59 负

      NBA 常规赛 01-04 09:00 奥兰多魔术 98-102 芝加哥公牛 40-45 负

      NBA 常规赛 01-03 07:00 奥兰多魔术 111-116 波士顿凯尔特人 42-45 负

      NBA 常规赛 12-31 08:00 密尔沃基雄鹿 136-118 奥兰多魔术 63-51 负

      NBA 常规赛 12-29 08:00 密尔沃基雄鹿 127-110 奥兰多魔术 72-45 负

      NBA 常规赛 12-27 04:30 奥兰多魔术 83-93 迈阿密热火 39-42 负

      NBA 常规赛 12-24 08:00 新奥尔良鹈鹕 110-104 奥兰多魔术 55-43 负

      NBA 常规赛 12-23 08:30 奥兰多魔术 104-98 亚特兰大老鹰 47-37 胜

      NBA 常规赛 12-19 08:30 奥兰多魔术 100-93 布鲁克林篮网队 50-44 胜

      NBA 常规赛 12-18 08:00 迈阿密热火 115-105 奥兰多魔术 66-57 负

      NBA 常规赛 12-16 08:00 亚特兰大老鹰 111-99 奥兰多魔术 64-50 负

      NBA 常规赛 12-13 10:30 奥兰多魔术 94-106 洛杉矶湖人 52-49 负

      NBA 常规赛 12-12 04:30 奥兰多魔术 104-106 洛杉矶快船 44-49 负

      NBA 常规赛 12-09 11:00 奥兰多魔术 130-142 萨克拉门托国王 67-70 负

      NBA 常规赛 12-07 11:00 奥兰多魔术 95-126 金州勇士 44-65 负

      NBA 常规赛 12-04 09:00 奥兰多魔术 116-118 休斯顿火箭 56-54 负

      NBA 常规赛 12-02 08:00 丹佛掘金 103-108 奥兰多魔术 63-47 胜

      NBA 常规赛 11-30 08:00 奥兰多魔术 96-101 费城76人 43-54 负

      NBA 常规赛 11-28 09:00 奥兰多魔术 92-105 克里夫兰骑士 49-54 负

      NBA 常规赛 11-27 08:00 芝加哥公牛 123-88 奥兰多魔术 55-46 负

      NBA 常规赛 11-25 08:00 夏洛特黄蜂 106-99 奥兰多魔术 52-49 负

      NBA 常规赛 11-23 09:00 奥兰多魔术 92-123 密尔沃基雄鹿 36-77 负

      NBA 常规赛 11-21 09:00 奥兰多魔术 108-117 密尔沃基雄鹿 50-62 负

      NBA 常规赛 11-20 08:30 奥兰多魔术 113-115 布鲁克林篮网队 62-53 负

      NBA 常规赛 11-18 08:30 奥兰多魔术 104-98 纽约尼克斯 50-49 胜

      NBA 常规赛 11-16 08:30 奥兰多魔术 111-129 亚特兰大老鹰 56-60 负

      NBA 常规赛 11-14 08:00 华盛顿奇才 104-92 奥兰多魔术 50-37 负

      NBA 常规赛 11-11 08:00 布鲁克林篮网队 123-90 奥兰多魔术 65-53 负

      NBA 常规赛 11-08 07:00 犹他爵士 100-107 奥兰多魔术 52-50 胜

      NBA 常规赛 11-06 07:00 圣安东尼奥马刺 102-89 奥兰多魔术 49-36 负

      NBA 常规赛 11-04 07:00 波士顿凯尔特人 92-79 奥兰多魔术 44-46 负

      NBA 常规赛 11-02 08:00 奥兰多魔术 115-97 明尼苏达森林狼 53-58 胜

      NBA 常规赛 10-31 07:00 奥兰多魔术 103-110 底特律活塞 47-48 负

      NBA 常规赛 10-30 07:00 奥兰多魔术 109-110 多伦多猛龙 51-54 负

      NBA 常规赛 10-28 07:00 夏洛特黄蜂 120-111 奥兰多魔术 64-61 负

      NBA 常规赛 10-26 07:30 奥兰多魔术 90-107 迈阿密热火 44-57 负

      NBA 常规赛 10-25 07:00 奥兰多魔术 110-104 纽约尼克斯 52-57 胜

      NBA 常规赛 10-23 07:00 纽约尼克斯 121-96 奥兰多魔术 65-35 负

     

      NBA 常规赛 10-21 08:30 奥兰多魔术 97-123 圣安东尼奥马刺 49-61 负

    魔术

    上一篇:米兰为阿德利标价1400万欧,英超三支球队有意

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像